Descripción de Producto
El Castillo de la Tuerca de acero inoxidable la tuerca de la ranura DIN DIN935 Tuerca936
El tamaño | Distancia entre caras | Altura |
M4 | 7mm | 12mm |
M5 | 8mm | 15mm, 20mm |
M6 | 8mm, 9mm, 10mm | 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm |
M7 | 9mm, 11 mm. | 15mm, 21mm, 25mm |
M8 | 11mm, 12MM, 13MM, 14mm | 20mm, 24mm, 25mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm, 40mm, 50mm |
M9 | 11 mm. | 19mm |
M10 | 13mm, 14mm, 17mm, 19mm | 20mm, 21mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm |
M11 | 14mm | 24, 5mm |
M12 | 17mm, 19mm, 22mm | 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 36mm, 40mm45mm, 48mm, 50mm, 70mm |
M13. | 17mm | 29mm |
M14 | 19mm, 21mm, 22mm | 24mm, 25mm, 30mm, 38mm, 40mm, 42mm, 56mm |
M15 | 19mm | 32mm |
M16 | 22mm, 24mm | 30mm, 40mm, 48mm, 50mm, 60mm, 70mm. |
M18 | 27mm | 54 mm. |
M20 | 30 mm. | 38mm, 50mm, 60mm, 80mm |
M22 | 32mm | 66mm |
M24 | 36mm | 50mm, 72mm, 80mm, 96mm |
M27 | 41mm | 81mm |
M30 | 46mm | 60mm, 90MM, 120mm |
18.2.2 ANSI | ||
El tamaño | Distancia entre caras | Altura |
1/4 pulg. | 3/8", 7/16" | 13/32"", 3/4, 7/8", 1" |
5/16" | 3/8", 7/16, 15/32", 1/2 pulg. | 13/32", 7/8", 1"/16", 1-3, 1-9, 1-3/16"/4" |
3/8" | ", 1/2, 5/8" de 9/16" | 1", 1-1/8"/16", 1-3, 1-9/16", 1-3/4", 2" |
7/16" | 5/8", 11/16" | 1-3/4" |
1/2 pulg. | De 5/8, 3/4", 11/16", 3/4 pulg. | 19/32", 1-1/4", 1-1/2', 1-9/16", 1-3/4", 2" |
5/8" | 1/2, 3/4""" 13/16, 15/16" | 1"/16", 1-3, 1-1/2", 1-29/32", 2", 2-1/8" |
3/4 pulg. | 15/16", 1", 1-3/32" | 1-1/4", 2", 2-1/4", 2-1/2", 2-9/16" |
7/8" | 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16" | 1"/32", 1-3, 1-1/8", 2-1/4", 2-1/2" |
1" | 1-1/4" | 2-1/2" |
1-1/8" | 1-5/8", 1-11/16" | 1-1/2", 3" |



Carga de la muestra:
1. Las muestras cargo: Según su solicitud. Tiempo de muestreo: 5-7 días
2. cargo: Muestras gratis para el molde existente. Tiempo de muestreo: 3días
Ventajas:
1. La respuesta rápida.
2. Entrega más cortos.
3. MOQ baja.
2. cargo: Muestras gratis para el molde existente. Tiempo de muestreo: 3días
Ventajas:
1. La respuesta rápida.
2. Entrega más cortos.
3. MOQ baja.


Componentes químicos | |||||||||
Material | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni | Cr | Mo | Otros |
201 | 0.15 | 1 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 3.5-5.5 | 16-18 | N≤0.25 | |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0, 045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18-20 | ||
304L | 0.03 | 1 | 2 | 0, 045 | 0.03 | 8.0-12.0 | 18-20 | ||
321 | 0.08 | 1 | 2 | 0, 045 | 0.03 | 8.0-13.0 | 17-19 | Ti≤5*C% | |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0, 045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16-18 | 2-3 | |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0, 045 | 0.03 | 10.0-15.0 | 16-18 | 2-3 | |
309S | 0.08 | 1 | 2 | 0, 045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 22-24 | ||
410 | 0.15 | 1 | 0.03 | - | 11.5-13.5 | ||||
420 | 0.26-0.4 | 1 | 0.03 | - | 12-14 | ||||
430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16-18 |



FAQ:
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante?
R: Somos fabricante.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 7-15 días si la mercancía en stock. O es de 15-20 días si las mercancías no están en stock, es según el tema específico y la cantidad.
La entrega de más corta: Tenemos gran stock, 3 Días para las existencias, 7-15 días para la producción.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
La entrega de más corta: Tenemos gran stock, 3 Días para las existencias, 7-15 días para la producción.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de envío.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: menos de USD5000-----------100% T/T De antemano.
Más de USD5000-----------50% T/T de antemano, saldo antes de envio.
Otros términos es bienvenido.
Q: ¿Cuál es su precio cuanto ?
R: EXW/FOB y CIF/CFR/FCA/CPT/CIP/PAD/DDP
Q: ¿Cuál es su gama de productos?
R: Nuestra gama de productos incluye tornillos, tuercas, perillas, tornillos, arandelas, remachar, ancla y CNC de piezas. Podemos aplicar estrictamente los diversos estándares de calidad como GB, ISO, DIN, JIS, AISI EDUCACIÓN NO FORMAL Y BSW. Non-productos estándar aceptado también.
Q: ¿Por qué debo elegir? Lo que sus ventajas? Las industrias que sirven?
R: Somos un fabricante profesional y de producción y gestión de muchos años de experiencia en el campo de los fijadores. Podemos ofrecer a nuestros clientes con una buena solución en el área de diseño de producción, proceso de producción, envasado y servicio postventa. Satisfacción del cliente es nuestra única búsqueda.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: menos de USD5000-----------100% T/T De antemano.
Más de USD5000-----------50% T/T de antemano, saldo antes de envio.
Otros términos es bienvenido.
Q: ¿Cuál es su precio cuanto ?
R: EXW/FOB y CIF/CFR/FCA/CPT/CIP/PAD/DDP
Q: ¿Cuál es su gama de productos?
R: Nuestra gama de productos incluye tornillos, tuercas, perillas, tornillos, arandelas, remachar, ancla y CNC de piezas. Podemos aplicar estrictamente los diversos estándares de calidad como GB, ISO, DIN, JIS, AISI EDUCACIÓN NO FORMAL Y BSW. Non-productos estándar aceptado también.
Q: ¿Por qué debo elegir? Lo que sus ventajas? Las industrias que sirven?
R: Somos un fabricante profesional y de producción y gestión de muchos años de experiencia en el campo de los fijadores. Podemos ofrecer a nuestros clientes con una buena solución en el área de diseño de producción, proceso de producción, envasado y servicio postventa. Satisfacción del cliente es nuestra única búsqueda.