Información Básica
- No. de Modelo: EEV160-7
- Lubricación Estilo : Lubricado
- Sistema de refrigeración : Aire acondicionado
- Fuente de alimentación : Alimentación de CA
- Tipo de estructura : Cerrado Tipo
- Tipo de instalación : Tipo Papelería
- Escribe : Twin-Screw Compressor
Información Adicional.
- Trademark: MOBO
- Packing: Wood Pallets
- Standard: 3900mmX2050mmX2120mm
- Origin: Ningbo, China
- HS Code: 8414809090
- Production Capacity: 2000PCS/Year
Descripción de Producto
EEV90~355-7 (6 a 8 Bar) Parámetros técnicos | |||||||
El modelo | La potencia del motor (kW) | Pressore escape(bar) | Mejor FAD(m3/min). | FAD referencia(m3/min). | Dimensiones (LxWxH) mm | El diámetro del tubo de salida | Unidad de peso (kg) |
EEV 90-7 | 90 | 7(6-8) | 20.5 | 22.1 | 2950x2050x2120 | DN 100 | 3500. |
EEV 110-7 | 110 | 7(6-8) | 24.2 | 26.8 | 2950x2050x2120 | DN 100 | 3700 |
EEV 132-7 | 132 | 7(6-8) | 27.3 | 30.0 | 3900x2050x2120 | DN 100 | 4350 |
EEV 135-7 | 135 | 7(6-8) | 29.7 | 31.2 | 3900x2050x2120 | DN 100 | 5000 |
EEV 160-7 | 160 | 7(6-8) | 32.3 | 33.9 | 3900x2050x2120 | DN 100 | 5300 |
EEV 200-7 | 200 | 7(6-8) | 45.9 | 48.2 | 4450x2150x2300 | DN 150 | 7100 |
EEV 250-7 | 250 | 7(6-8) | El 54, 8 | 57.6 | 4450x2150x2300 | DN 150 | 8000 |
EEV 250W-7 | 250 | 7(6-8) | El 54, 8 | 57.6 | 3800x2150x2300 | DN 150 | 7600 |
EEV 315W-7 | 315 | 7(6-8) | El 60, 9 | El 63, 9 | 3800x2150x2300 | DN 200 | 7500 |
EEV 355W-7 | 355 | 7(6-8) | 68.7 | 72, 1 | 3800x2150x2300 | DN 200 | 7800 |
Fuente de alimentación de entrada: AC380V / 50Hz / 3-Fase 3 hilos tipo. Poder especial por favor díganos. Frecuencia de salida: 0-50 / 60-350 Hz. El modo de refrigeración: Variable frequencty refrigeración de aire, modelo de la unidad de refrigeración de agua con el sufijo "W" debe ser personalizado; Modelo de unidad con el sufijo"H" para alta tensión. |
Bienvenido a la MOBO
Persona de contacto: Della Luo
Tel: 86-13957807891
Tipo de Producto
» » »