Descripción de Producto
Cuatro Patas eslinga:
Material: acero al carbono, acero aleado
tratamiento de superficie: acero galvanizado, pintado de negro, color, pulido, recubierto de polvo de plástico de pulverización,
Color: rojo, gris, verde, como a sus solicitudes
Aplicación: Barco, siderurgia, industria química de petróleo, minas de carbón
Características:
1) Casi 20 años de experiencia en producción
2) propiedad de fábrica, con excelente calidad y precio competitivo
3) ,el servicio de OEM ODM.
4)El equipo de investigación y desarrollo con los profesionales de la tecnología.
5)Un excelente equipo de marketing de negocios con excelente nivel.
Especificación técnica:
Cuatro Patas eslinga:
Art.n | Diámetro de la cadena | WLL(t) | El eslabón principal | El peso/m | El peso de la cadena | |
Mm | Un ≤45° | 45° | AxBxd(mm) | Kg/m | Kg. | |
FST-SJ4-6 | 6 | 2.1. | 1.5 | 80x150x20 | 7.33 | 0.79 |
FST-SJ4-8 | 8 | 3.1. | 2.2 | 90x160x24 | 12.21 | 1.38 |
FST-SJ4-10 | 10 | 5.2 | 3.7 | 100x190x28 | 23.42 | 2.2 |
FST-SJ4-12 | 12 | 7.3 | 5.2 | 100x190x28 | 33.77 | 3.1. |
FST-SJ4-14 | 14 | 10.5 | 7.5 | 120x230x34 | 40.54 | 4.13 |
FST-SJ4-16 | 16 | 12.6 | 9 | 135x250x38 | 53.51 | 5.63 |
FST-SJ4-18 | 18 | 16.8 | 12 | 140x270x42 | 64.47 | 6.85 |
FST-SJ4-20 | 20 | 21 | 15 | 160x310x46 | 79.88 | 8.6 |
FST-SJ4-22 | 22 | 25.2 | 18 | 180x330x52 | 150.42 | 10.2 |
FST-SJ4-24 | 24 | 29.4 | 21 | 180x330x52 | 155.75 | 12.78 |
FST-SJ4-26 | 26 | 35.7 | 25.5 | 180x330x56 | 253.27 | 14.87 |
FST-SJ4-30 | 30 | 46.2 | 33 | 210x410x62 | 268.64 | 19.6 |


Embalaje & Entrega:
Los detalles de embalaje:
Embalado en caja de madera o hierro tambor, a continuación, en el palet,
De acuerdo a sus necesidades.
El detalle de entrega: generalmente de 40 días después de recibir su irrevocable L/C o pago anticipado.
