Descripción de Producto
Bomba de perfusióN portáTil de alto rendimiento para los pacientes
EspecificacióN téCnica:
El nombre del producto | Bomba de perfusióN portáTil de alto rendimiento para los pacientes |
El volumen infundido | 0.1~9999,9 ml, Paso a 0,1 ml |
La tasa de flujo | 0.1~1800 ml/h, el paso de 0,1 ml/h |
La precisióN | ±5%. |
Purgar / Tasa de bolo. | 1~1800 ml/h ajustables, de ±20% |
La tasa de KVO | El caudal ≥10 ml/h:KVO rate 3 ml/h El caudal ≥ 1 ml/h y <10 ml/h:KVO tasa 1 ml/h El caudal <1 ml/h:KVO tasa = caudal |
Alarma | BateríA baja, bateríA agotada, infusióN, cerca de poner fin a la alarma, Aire en líNea, oclusióN, puerta abierta, hacer una pausa en las horas extraordinarias, FinalizacióN VTBI, mal funcionamiento, a.C.Y d.C.Off |
PresióN de oclusióN | Dos niveles:Alto, Bajo H:100 kpa ±30 kpa;L:50 kpa ±20 kpa |
Adaptador de Corriente | Potencia de entrada de corriente alterna de 100 V~240 V 50/60 Hz;D.C.La potencia de salida 15 V/2A |
BateríA de litio | La tensióN nominal:10,8 V, el dispositivo puede funcionar máS de 6 horas en la bateríA |
Potencia de entrada de la bomba de infusióN | 15 V D.C. |
La alimentacióN | <55VA |
ClasificacióN | Clase 11, tipo CF, IPX2 |
El peso | 1,5 kg. |
La dimensióN | 132×95×165 mm (ancho x D×H) |
DescripcióN detallada:La bomba de infusióN










